×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > Ò½Ò©¼°Ò½Ñ§·þÎñ > Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²â > ·þÎñÏêÇé
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩÆø¹Ü²å¹Ü×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢ºôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û¡¢ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤¡¢°ü×°ÔËÊä¼°ÀÏ»¯ÊµÑé¡¢Ãð¾úÑéÖ¤µÈ·þÎñ¡£
·çÏÕÆ·¼¶·ÖÀà
ÔÚÎÒ¹úµÄÒ½ÁÆÆ÷еע²á¹ÜÀíÖУºÆø¹Ü²å¹ÜµÄ·çÏÕÆ·¼¶¹ÜÀíÀà±ð¢òÀࣻ·ÖÀà±àÂëΪ08-06-03¡£
Æø¹Ü²å¹Ü×¢²á¼ì²â
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩ¡¾Æø¹Ü²å¹Ü¡¿×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢ºôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û¡¢ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤¡¢°ü×°ÔËÊä¼°ÀÏ»¯ÊµÑé¡¢Ãð¾úÑéÖ¤µÈ·þÎñ¡£
Æø¹Ü²å¹Ü²âÊԳ߶È
¹úÄÚ×¢²á-¼ì²â·½°¸
ÏîĿ˵Ã÷ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
ÉúÎïѧÆÀ¼Û | GB/T 16886.1-2011 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
GB/T 16886.5-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
GB/T 16886.10-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëƤ·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
GB/T 16886.23-2023£¨Î´ÊµÊ©£© | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | |
GB/T 16886.11-2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ11²¿ÃÅ£ºÈ«Éí¶¾ÐÔÊÔÑé | |
GB/T 16886.17-2005 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ17²¿ÃÅ£º¿ÉÁ¤ÂËÎïÔÊÐíÏÞÁ¿µÄ½¨Á¢ | |
GB/T 16886.18-2022 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ18²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖÐÒ½ÁÆÆ÷еÖÊÁϵĻ¯Ñ§±íÕ÷ | |
YY/T 1778.1-2021 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û µÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé | |
ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤ | YY 0681.1-2018 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ1²¿ÃÅ£º¼ÓËÙÀÏ»¯ÊÔÑéÖ¸ÄÏ |
YY/T 0681.2-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ2²¿ÃÅ£ºÈíÐÔÆÁÕÏÖÊÁϵÄÃÜ·âÇ¿¶È | |
YY/T 0681.3-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ3²¿ÃÅ£ºÎÞÔ¼Êø°ü×°¿¹ÄÚѹÆÆ»µ | |
YY/T 0681.4-2021 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ4²¿ÃÅ£ºÈ¾É«Òº´©Í¸·¨²â¶¨Í¸Æø°ü×°µÄÃÜ·âй© | |
YY/T 0681.5-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ5²¿ÃÅ£ºÄÚѹ·¨¼ì²â´Ö´óй©£¨ÆøÅÝ·¨£© | |
YY/T 0681.9-2011 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ9²¿ÃÅ£ºÔ¼Êø°åÄÚ²¿Æøѹ·¨Èí°ü×°ÃÜ·âÕÍÆÆÊÔÑé | |
YY/T 0681.11-2014 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ11²¿ÃÅ£ºÄ¿Á¦¼ì²âÒ½Óðü×°ÃÜ·âÍêÕûÐÔ | |
YY/T 0681.14-2018 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ14²¿ÃÅ£ºÍ¸Æø°ü×°ÖÊÁÏʪÐԺ͸ÉÐÔ΢ÉúÎïÆÁÕÏÊÔÑé | |
GB/T 19633.1-2015 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°-ÖÊÁÏ¡¢ÎÞ¾úÆÁÕÏϵͳºÍ°üװϵͳµÄÒªÇó | |
GB/T 19633.2-2015 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°-³ÉÐÍ¡¢ÃÜ·âºÍ×°Åä¹ý³Ì¼òÖ±ÈϵÄÒªÇó | |
Ãð¾úÑéÖ¤ | GB 18280.1-2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ·øÉä µÚ1²¿ÃÅ£ºÒ½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó |
GB 18280.2-2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ·øÉä µÚ2²¿ÃÅ£º½¨Á¢Ãð¾ú¼ÁÁ¿ | |
GB/T 18280.3-2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ·øÉä µÚ3²¿ÃÅ£º¼ÁÁ¿ÕÉÁ¿Ö¸ÄÏ | |
GB 18279-2023£¨Î´ÊµÊ©£© | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó | |
GB/T 16886-7-2015 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ£º»·ÑõÒÒÍéÃð¾ú²ÐÁôÁ¿ | |
°ü×°ÔËÊä | GB/T 4857 | °ü×°ÔËÊä |
²úÎïÐÔÄÜ | YY/T 0337.1-2002 | Æø¹Ü²å¹Ü µÚ1²¿ÃÅ£º³£ÓÃÐͲå¹Ü¼°½ÓÍ· |
GB/T 1962.1-2015 | ×¢ÉäÆ÷¡¢×¢ÉäÕë¼°ÆäËûÒ½ÁÆÆ÷еÓÃ6%£¨Â³¶û£©Ô²×¶½ÓÍ· µÚ1²¿ÃÅ£ºÍ¨ÓÃÒªÇó | |
YY/T 1040.1-2015 | Âé×íºÍºôÎüÉ豸 Բ׶½ÓÍ· µÚ1²¿ÃÅ£º×¶Í·Óë׶Ì× | |
»¯Ñ§·ÖÎöÒªÁì | GB/T 14233.1-2022 | Ò½ÓÃÊäÒº¡¢ÊäѪ¡¢×¢ÉäÆ÷¾ß¼ìÑéÒªÁì µÚ1²¿ÃÅ£º»¯Ñ§·ÖÎöÒªÁì |
ÉúÎïѧÊÔÑéÒªÁì | GB/T 14233.2-2005 | Ò½ÓÃÊäÒº¡¢ÊäѪ¡¢×¢ÉäÆ÷¾ß¼ìÑéÒªÁì¡¡µÚ2²¿ÃÅ£ºÉúÎïѧÊÔÑéÒªÁì |
¹úÍâ×¢²á-¼ì²â·½°¸
ÏîĿ˵Ã÷ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
ÉúÎïѧÆÀ¼Û | ISO 10993-1:2018 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
ISO 10993-5:2009 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
ISO 10993-10:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëƤ·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
ISO 10993-23:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | |
ISO 10993-11-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ11²¿ÃÅ£ºÈ«Éí¶¾ÐÔÊÔÑé | |
ISO 10993-17:2023 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ17²¿ÃÅ£ºÒ½ÁÆÆ÷еÉí·ÖµÄ¶¾Àíѧ·çÏÕÆÀ¹À | |
ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ18²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖÐÒ½ÁÆÆ÷еÖÊÁϵĻ¯Ñ§ÌØÐÔ | |
ºôÎüÆøÌåͨ· ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û |
ISO 18562-1:2024 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·µÄÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À µÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¹ÀºÍ²âÊÔ |
ISO 18562-2:2024 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·µÄÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À µÚ2²¿ÃÅ£º¿ÅÁ£ÎïÅÅ·ÅÊÔÑé | |
ISO 18562-3:2024 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·µÄÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À µÚ3²¿ÃÅ£º»Ó·¢ÐÔÓлúÎïÅÅ·ÅÊÔÑé | |
ISO 18562-4:2024 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·µÄÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À µÚ4²¿ÃÅ£ºÀäÄýÒºÖпɽþ³öÎïµÄÊÔÑé | |
ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤ | ASTM F1980-2016 | ¼ÓËÙÀÏ»¯ÊÔÑé |
ASTM F88/F88M-2015 | ÈíÐÔÆÁÕÏÖÊÁϵÄÃÜ·âÇ¿¶È | |
ASTM F1140-2013 | ÎÞÔ¼Êø°ü×°¿¹ÄÚѹÆÆ»µ | |
ASTM F1929-15 | ȾɫҺ´©Í¸·¨²â¶¨Í¸Æø°ü×°µÄÃÜ·âй© | |
ISO 11607-1-2019 ¸½Â¼B£» ASTM F2096-11 |
ÄÚѹ·¨¼ì²â´Ö´óй©£¨ÆøÅÝ·¨£© | |
ASTM F1886/F1886M-16 | Ä¿Á¦¼ì²âÒ½Óðü×°ÃÜ·âÍêÕûÐÔ | |
ISO 11607-1:2019 5.2 | ͸Æø°ü×°ÖÊÁÏʪÐԺ͸ÉÐÔ΢ÉúÎïÆÁÕÏÊÔÑé | |
ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×° µÚ1²¿ÃÅ£ºÖÊÁÏ¡¢ÎÞ¾úÆÁÕÏϵͳºÍ°üװϵͳµÄÒªÇó | |
ISO 11607-2:2019/Amd 1:2023 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×° µÚ2²¿ÃÅ£º³ÉÐΡ¢ÃÜ·âºÍ×°Åä¹ý³Ì¼òÖ±ÈϵÄÒªÇó | |
Ãð¾úÑéÖ¤ | ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú·øÉä µÚ1²¿ÃÅ£ºÒ½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó |
ISO 11137-2:2013/Amd 1:2022 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú·øÉä µÚ2²¿ÃÅ£º½¨Á¢Ãð¾ú¼ÁÁ¿ | |
ISO 11135:2014/Amd 1:2018 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³Ì¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó | |
ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ »·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |
ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ1²¿ÃÅ ²úÎï΢ÉúÎïÊýÁ¿µÄ²â¶¨ | |
ISO 11737-2:2019 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ2²¿ÃÅ È·ÈÏÃð¾ú¹ý³ÌµÄÎÞ¾úÊÔÑé | |
°ü×°ÔËÊä | ASTM D 4169 | °ü×° ÔËÊä°ü×°¼þ»ù±¾ÊÔÑé |
²úÎïÐÔÄÜ | ISO 5361:2023 | Âé×íºÍºôÎüÉ豸 Æø¹Ü²å¹ÜºÍ½ÓÍ· |
±¸×¢£ºÉÏÊö³ß¶È°üÂÞÁ˲úÎï¼¼ÊõÒªÇóÖо³£Éæ¼°µ½µÄ³ß¶È£»ÆóÒµÐèҪƾ¾Ý²úÎïµÄÌصãÒýÓÃÆäËûÊÊÓõij߶ȡ£
ÍêÕûÄÜÕý³£ÊÂÇéµÄÑù»ú£¬ÆäËû¾ßÌåÏêÇéÇë×ÉѯNG28ÔÚÏß¿Í·þ¡£
1¡¢NG28¾ßÓÐרҵ×ÊÖÊ¡¢¾Ñ鸻ºñµÄ¼¼Êõר¼ÒÍŶӣ¬ÎªÄúÌṩרҵ×ÉѯºÍ·þÎñ¡£
2¡¢NG28ÓµÓÐÏȽøµÄʵÑéÊÒÉ豸£¬È·±£²âÊÔÊý¾ÝµÄ׼ȷºÍ¿É¿¿¡£
3¡¢NG28×÷ΪȫÇò¿Í»§ÐÅÀµµÄµÚÈý·½²âÊÔÈÏÖ¤»ú¹¹£¬ÎÒÃÇÊÇÄúÆ·Öʵı³Êé¡£
4¡¢ÎÒÃÇƾ½è±é²¼È«ÇòµÄʵÑéÊÒÍøÂ磬ΪÄúÌṩȫÃæÍêÉƵÄһվʽ²âÊÔÈÏÖ¤½â¾ö·½°¸¡£
NG28µÄÒ½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ʵ¼ÊÖÜÆÚƾ¾ÝίÍеIJúÎï³ß¶ÈÀ´È·¶¨£¬ÇëÓëNG28¿Í·þÁªÏµÈ·ÈÏ¡£
NG28Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÒªÁìÊÇʲô£¿
Õë¶Ô²úÎïµÄ³ö¿ÚÒªÒÔ¼°¿Í»§Î¯ÍеÄÒªÇ󣬽øÐг߶ȼì²â¡£
NG28¶ÔÓÚÑùÆ·µÄÁôÑùÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ÍËÑù¡£