×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > Ò½Ò©¼°Ò½Ñ§·þÎñ > Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²â > ·þÎñÏêÇé
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩҽÓúôÎüʪ»¯Æ÷×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÒ½ÁÆÆ÷еµçÆøÄþ¾²¡¢µç´Å¼æÈÝ¡¢Èí¼þ²âÆÀ¡¢ÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢ºôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À¡¢ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤¡¢°ü×°ÔËÊä¼°ÀÏ»¯ÊµÑéµÈ·þÎñ¡£
·çÏÕÆ·¼¶·ÖÀà
ÔÚÎÒ¹úµÄÒ½ÁÆÆ÷еע²á¹ÜÀíÖУ¬Ò½ÓúôÎüµÀʪ»¯Æ÷µÄ·çÏÕÆ·¼¶¹ÜÀíÀà±ðΪ¢òÀࣻ²úÎïµÄ·ÖÀà±àÂëΪ08-05-02¡£
Ò½ÓúôÎüµÀʪ»¯Æ÷×¢²á¼ì²â
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩҽÓúôÎüʪ»¯Æ÷×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÒ½ÁÆÆ÷еµçÆøÄþ¾²¡¢µç´Å¼æÈÝ¡¢Èí¼þ²âÆÀ¡¢ÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢ºôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¹À¡¢ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤¡¢°ü×°ÔËÊä¼°ÀÏ»¯ÊµÑéµÈ·þÎñ¡£
Ò½ÓúôÎüµÀʪ»¯Æ÷²âÊԳ߶È
¹úÄÚ×¢²á-¼ì²â·½°¸
ÏîĿ˵Ã÷ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
EMC | YY 9706.102-2021 | µç´Å¼æÈÝÒªÇóºÍÊÔÑé |
°²¹æ | GB 9706.1-2020 | Ò½ÓõçÆøÉ豸 µÚ1²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó |
YY 9706.111-2021 | ÔÚ¼ÒÍ¥»¤Àí»·¾³ÖÐʹÓõÄÒ½ÓõçÆøÉ豸ºÍÒ½ÓõçÆøϵͳµÄÒªÇó | |
YY/T 9706.106-2021 | ¿ÉÓÃÐÔ | |
YY 9706.108-2021 | ±¨¾¯ | |
GB/T 14710-2009 | Ò½ÓõçÆ÷»·¾³ÒªÇó¼°ÊÔÑéÒªÁì | |
YY 9706.274-2022 | ºôÎüʪ»¯É豸µÄ»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄÜרÓÃÒªÇó | |
ÉúÎïÏàÈÝÐÔ | GB/T 16886.1-2022 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
GB/T 16886.5-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
GB/T 16886.10-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëƤ·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
GB/T 16886.23-2023 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | |
YY/T 1778.1-2021 | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û | |
Èí¼þ | GB/T 25000.51 | ¾ÍÐ÷¿ÉÓÃÈí¼þ²úÎRUSP£©µÄÖÊÁ¿ÒªÇóºÍ²âÊÔϸÔò |
GB/T 25000.10 | ϵͳÓëÈí¼þÖÊÁ¿Ä£ÐÍ | |
ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е °ü×°ÑéÖ¤ |
YY 0681.1-2018 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ1²¿ÃÅ£º¼ÓËÙÀÏ»¯ÊÔÑéÖ¸ÄÏ |
YY/T 0681.2-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ2²¿ÃÅ£ºÈíÐÔÆÁÕÏÖÊÁϵÄÃÜ·âÇ¿¶È | |
YY/T 0681.3-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ3²¿ÃÅ£ºÎÞÔ¼Êø°ü×°¿¹ÄÚѹÆÆ»µ | |
YY/T 0681.4-2021 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ4²¿ÃÅ£ºÈ¾É«Òº´©Í¸·¨²â¶¨Í¸Æø°ü×°µÄÃÜ·âй© | |
YY/T 0681.5-2010 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ5²¿ÃÅ£ºÄÚѹ·¨¼ì²â´Ö´óй©£¨ÆøÅÝ·¨£© | |
YY/T 0681.9-2011 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ9²¿ÃÅ£ºÔ¼Êø°åÄÚ²¿Æøѹ·¨Èí°ü×°ÃÜ·âÕÍÆÆÊÔÑé | |
YY/T 0681.11-2014 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ11²¿ÃÅ£ºÄ¿Á¦¼ì²âÒ½Óðü×°ÃÜ·âÍêÕûÐÔ | |
YY/T 0681.14-2018 | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÊÔÑéÒªÁì µÚ14²¿ÃÅ£ºÍ¸Æø°ü×°ÖÊÁÏʪÐԺ͸ÉÐÔ΢ÉúÎïÆÁÕÏÊÔÑé | |
GB/T 19633.1 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°-ÖÊÁÏ¡¢ÎÞ¾úÆÁÕÏϵͳºÍ°üװϵͳµÄÒªÇó | |
GB/T 19633.2 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°-³ÉÐÍ¡¢ÃÜ·âºÍ×°Åä¹ý³Ì¼òÖ±ÈϵÄÒªÇó | |
°ü×°ÔËÊä | GB/T 4857 | °ü×°ÔËÊä |
Ãð¾úÑéÖ¤ | GB 18279-2023£¨Î´ÊµÊ©£© | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó |
GB/T 16886-7-2015 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ£º»·ÑõÒÒÍéÃð¾ú²ÐÁôÁ¿ | |
ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ | WS 310.1 / WS 310.2 / WS 310.3/WS/T 367 / GB 18278.1/ YY/T 0734 / YY/T 1495 | ¿ÉÖظ´Ê¹ÓÃÒ½ÁÆÆ÷еµÄÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ |
¹ú¼Ê×¢²á-³ß¶È·½°¸
ÏîÄ¿ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ | |
EMC | IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 | µç´Å¼æÈÝÒªÇóºÍÊÔÑé | |
°²¹æ | IEC 60601-1:2005/COR3:2022 | Ò½ÓõçÆøÉ豸 µÚ1²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó | |
IEC 60601-1-11:2015,AMD1:2020 | ÔÚ¼ÒÍ¥»¤Àí»·¾³ÖÐʹÓõÄÒ½ÓõçÆøÉ豸ºÍÒ½ÓõçÆøϵͳµÄÒªÇó | ||
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 | ¿ÉÓÃÐÔ | ||
IEC 60601-1-8:2006+A2:2020 | ±¨¾¯ | ||
ISO 80601-2-74: 2021 | ºôÎüʪ»¯É豸µÄ»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄÜרÓÃÒªÇó | ||
ÉúÎïÏàÈÝÐÔ | ISO 10993-1:2018 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖеÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé | |
ISO 10993-5:2009 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | ||
ISO 10993-10:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëƤ·ôÖÂÃôÊÔÑé | ||
ISO 10993-23:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | ||
ISO 18562ϵÁÐ | Ò½ÁÆÓ¦ÓÃÖкôÎüÆøÌåͨ·ÉúÎïÏàÈÝÐÔÆÀ¼Û | ||
ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е °ü×°ÑéÖ¤ |
ASTM F1980-2016 | ¼ÓËÙÀÏ»¯ÊÔÑé | |
ASTM F88/F88M-2015 | ÈíÐÔÆÁÕÏÖÊÁϵÄÃÜ·âÇ¿¶È | ||
ASTM F1140-2013 | ÎÞÔ¼Êø°ü×°¿¹ÄÚѹÆÆ»µ | ||
ASTM F1929-15 | ȾɫҺ´©Í¸·¨²â¶¨Í¸Æø°ü×°µÄÃÜ·âй© | ||
ISO 11607-1-2019 ¸½Â¼B£» | ÄÚѹ·¨¼ì²â´Ö´óй©£¨ÆøÅÝ·¨£© | ||
ASTM F2096-11 | |||
ASTM F1886/F1886M-16 | Ä¿Á¦¼ì²âÒ½Óðü×°ÃÜ·âÍêÕûÐÔ | ||
ISO 11607-1:2019 5.2 | ͸Æø°ü×°ÖÊÁÏʪÐԺ͸ÉÐÔ΢ÉúÎïÆÁÕÏÊÔÑé | ||
ISO 11607-1 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×° µÚ1²¿ÃÅ£ºÖÊÁÏ¡¢ÎÞ¾úÆÁÕÏϵͳºÍ°üװϵͳµÄÒªÇó | ||
ISO 11607-2 | ×îÖÕÃð¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×° µÚ2²¿ÃÅ£º³ÉÐΡ¢ÃÜ·âºÍ×°Åä¹ý³Ì¼òÖ±ÈϵÄÒªÇó | ||
°ü×°ÔËÊä | ISTAϵÁÐ;ASTM D4169ϵÁÐ | °ü×°ÔËÊä | |
Ãð¾úÑéÖ¤ | ISO 11135 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³Ì¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó | |
ISO 10993-7 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ »·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | ||
ISO 11737-1 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ1²¿ÃÅ ²úÎï΢ÉúÎïÊýÁ¿µÄ²â¶¨ | ||
ISO 11737-2 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ2²¿ÃÅ È·ÈÏÃð¾ú¹ý³ÌµÄÎÞ¾úÊÔÑé | ||
ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ | AAMI TIR12£»AAMI TIR30 £»FDA Guidance | ¿ÉÖظ´Ê¹ÓÃÒ½ÁÆÆ÷еµÄÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ |
±¸×¢£º
1£©ÉÏÊö³ß¶È°üÂÞÁ˲úÎï¼¼ÊõÒªÇóÖо³£Éæ¼°µ½µÄ³ß¶È£¬·ÇÈ«²¿³ß¶È£¬ÆóÒµÐèҪƾ¾Ý²úÎïµÄÌصãÒýÓÃÊÊÓõij߶ȡ£
2£©ÈôÉæ¼°ÎÞ¾úÒ»´ÎÐÔʹÓõĸ½¼þ£¬½¨Ò鿼ÂÇÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤¡¢Ãð¾úÑéÖ¤µÈÏîÄ¿£»
ÍêÕûÄÜÕý³£ÊÂÇéµÄÑù»ú£¬ÆäËû¾ßÌåÏêÇéÇë×ÉѯNG28ÔÚÏß¿Í·þ¡£
1¡¢NG28¾ßÓÐרҵ×ÊÖÊ¡¢¾Ñ鸻ºñµÄ¼¼Êõר¼ÒÍŶӣ¬ÎªÄúÌṩרҵ×ÉѯºÍ·þÎñ¡£
2¡¢NG28ÓµÓÐÏȽøµÄʵÑéÊÒÉ豸£¬È·±£²âÊÔÊý¾ÝµÄ׼ȷºÍ¿É¿¿¡£
3¡¢NG28×÷ΪȫÇò¿Í»§ÐÅÀµµÄµÚÈý·½²âÊÔÈÏÖ¤»ú¹¹£¬ÎÒÃÇÊÇÄúÆ·Öʵı³Êé¡£
4¡¢ÎÒÃÇƾ½è±é²¼È«ÇòµÄʵÑéÊÒÍøÂ磬ΪÄúÌṩȫÃæÍêÉƵÄһվʽ²âÊÔÈÏÖ¤½â¾ö·½°¸¡£
NG28µÄÒ½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ʵ¼ÊÖÜÆÚƾ¾ÝίÍеIJúÎï³ß¶ÈÀ´È·¶¨£¬ÇëÓëNG28¿Í·þÁªÏµÈ·ÈÏ¡£
NG28Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÒªÁìÊÇʲô£¿
Õë¶Ô²úÎïµÄ³ö¿ÚÒªÒÔ¼°¿Í»§Î¯ÍеÄÒªÇ󣬽øÐг߶ȼì²â¡£
NG28¶ÔÓÚÑùÆ·µÄÁôÑùÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ÍËÑù¡£