×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > ²âÊÔ·þÎñ > Ò½Ò©¼°Ò½Ñ§ > Ò½ÁÆÆ÷е > ·þÎñÏêÇé
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩÌåμÆ×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÒ½ÁÆÆ÷еµçÆøÄþ¾²¡¢EMC²âÊÔ¡¢ÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢°ü×°ÔËÊä¡¢Èí¼þ²âÆÀ¼°ÍøÂçÄþ¾²²âÊÔ¡¢ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤µÈ·þÎñ¡£
ÌåμÆ×¢²á¼ì²â
NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩ¡¾Ìåμơ¿×¢²á¼ì²â½â¾ö·½°¸£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ·¶Î§ÓУºÒ½ÁÆÆ÷еµçÆøÄþ¾²¡¢EMC²âÊÔ¡¢ÉúÎïÏàÈÝÐÔ²âÊÔ¡¢°ü×°ÔËÊä¡¢Èí¼þ²âÆÀ¼°ÍøÂçÄþ¾²²âÊÔ¡¢ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤µÈ·þÎñ¡£
·çÏÕÆ·¼¶·ÖÀà
ƾ¾Ý¡¶Ò½ÁÆÆ÷е·ÖÀàĿ¼¡·£¬ÌåμƵĹÜÀíÀà±ðΪIIÀà¡£
ÌåμƲâÊԳ߶È
¹úÄÚ×¢²á-¼ì²â·½°¸
ÏîĿ˵Ã÷ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
°²¹æ | GB 9706.1-2020 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸 µÚ1²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó |
YY/T 9706.106-2021 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸 µÚ1-6²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó ²¢Áг߶ȣº¿ÉÓÃÐÔ | |
YY 9706.108-2021 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸ºÍÒ½ÓÃµçÆøÏµÍ³Öб¨¾¯ÏµÍ³µÄ²âÊÔºÍÖ¸ÄÏ | |
GB/T 14710-2009 | Ò½Óõç×ÓÌåÎÂ¼Æ | |
GB/T 21416-2008 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸¡¡µÚ2-6²¿ÃÅ£ºÎ¢²¨ÖÎÁÆÉ豸µÄ»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄÜרÓÃÒªÇó | |
GB/T 21417.1-2008 | Ò½ÓúìÍâÌåÎÂ¼Æ µÚ1²¿ÃÅ£º¶úǻʽ | |
YY 9706.256-2023 | ÓÃÓÚÌåÎÂÕÉÁ¿µÄÁÙ´²ÌåÎÂ¼Æ | |
EMC | YY 9706.102-2021 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸 µÚ1-2²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó ²¢Áг߶ȣºµç´Å¼æÈÝÒªÇóºÍÊÔÑé |
ÉúÎïѧÆÀ¼Û | GB/T 16886.1-2011 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖÐµÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
GB/T 16886.5-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
GB/T 16886.10-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëÆ¤·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
GB/T 16886.23-2023£¨Î´ÊµÊ©£© | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | |
Èí¼þ&ÍøÂçÄþ¾² | GB/T 25000.10 | ϵͳÓëÈí¼þÖÊÁ¿Ä£ÐÍ |
GB/T 25000.51 | ¾ÍÐ÷¿ÉÓÃÈí¼þ²úÎRUSP£©µÄÖÊÁ¿ÒªÇóºÍ²âÊÔϸÔò | |
YY/T 0664 | Ò½ÁÆÆ÷еÈí¼þÈí¼þÉú´æÖÜÆÚ¹ý³Ì | |
YY/T 1843-2022 | Ò½ÓÃµçÆøÉè±¸ÍøÂçÄþ¾²»ù±¾ÒªÇó | |
°ü×°ÔËÊä | GB/T 4857 | °ü×°ÔËÊä |
Ãð¾úÑéÖ¤ | GB 18279-2023£¨Î´ÊµÊ©£© | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó |
GB/T 16886-7-2015 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ£º»·ÑõÒÒÍéÃð¾ú²ÐÁôÁ¿ | |
¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÒ©µä¡· | ÎÞ¾úÑéÖ¤ÏîÄ¿ | |
ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ | WS 310.1 / WS 310.2 / WS 310.3/WS/T 367µÈ | ¿ÉÖØ¸´Ê¹ÓÃÒ½ÁÆÆ÷е-ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ |
¹úÍâ×¢²á-¼ì²â·½°¸
ÏîĿ˵Ã÷ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
°²¹æ | IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012 + A2: 2020 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸 µÚ1²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó |
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸 µÚ 1-6 ²¿ÃÅ£º»ù±¾Äþ¾²ºÍ»ùÌìÐÔÄܵÄͨÓÃÒªÇó - ²¢Áг߶ȣº¿ÉÓÃÐÔ | |
IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 | Ò½ÓÃµçÆøÉ豸ºÍÒ½ÓÃµçÆøÏµÍ³Öб¨¾¯ÏµÍ³µÄ²âÊÔºÍÖ¸ÄÏ | |
ISO 80601-2-56:2017/AMD1:2018 | ÓÃÓÚÌåÎÂÕÉÁ¿µÄÁÙ´²ÌåÎÂ¼Æ | |
EMC | IEC 60601-1-2: 2014 + A1: 2020 | µç´Å¼æÈÝÒªÇóºÍÊÔÑé |
ÉúÎïѧÆÀ¼Û | ISO 10993-1:2018 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ1²¿ÃÅ£º·çÏÕ¹ÜÀí¹ý³ÌÖÐµÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
ISO 10993-5:2009 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼ÛµÚ5²¿ÃÅ£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
ISO 10993-10:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÓëÆ¤·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
ISO 10993-23:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ23²¿ÃÅ£º´Ì¼¤ÊÔÑé | |
°ü×°ÔËÊä | ASTM D 4169 | °ü×° ÔËÊä°ü×°¼þ»ù±¾ÊÔÑé |
Ãð¾úÑéÖ¤ | ISO 11135 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú »·ÑõÒÒÍé Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾ú¹ý³Ì¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó |
ISO 10993-7 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ7²¿ÃÅ »·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |
ISO 11737-1 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ1²¿ÃÅ ²úÎï΢ÉúÎïÊýÁ¿µÄ²â¶¨ | |
ISO 11737-2 | Ò½ÁƱ£½¡²úÎïÃð¾ú ΢ÉúÎïѧҪÁì µÚ2²¿ÃÅ È·ÈÏÃð¾ú¹ý³ÌµÄÎÞ¾úÊÔÑé | |
ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ | AAMI TIR12£»AAMI TIR30 £»FDA Guidance | ¿ÉÖØ¸´Ê¹ÓÃÒ½ÁÆÆ÷е-ÇåÏ´Ïû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ |
±¸×¢£ºÉÏÊö³ß¶È°üÂÞÁ˲úÎï¼¼ÊõÒªÇóÖо³£Éæ¼°µ½µÄ³ß¶È£»ÆóÒµÐèҪƾ¾Ý²úÎïµÄÌØµãÒýÓÃÆäËûÊÊÓõij߶ȡ£
ÍêÕûÄÜÕý³£ÊÂÇéµÄÑù»ú£¬ÆäËû¾ßÌåÏêÇéÇë×ÉѯNG28ÔÚÏ߿ͷþ¡£
1¡¢NG28¾ßÓÐרҵ×ÊÖÊ¡¢¾Ñ鸻ºñµÄ¼¼Êõר¼ÒÍŶӣ¬ÎªÄúÌṩרҵ×ÉѯºÍ·þÎñ¡£
2¡¢NG28ÓµÓÐÏȽøµÄʵÑéÊÒÉ豸£¬È·±£²âÊÔÊý¾ÝµÄ׼ȷºÍ¿É¿¿¡£
3¡¢NG28×÷ΪȫÇò¿Í»§ÐÅÀµµÄµÚÈý·½²âÊÔÈÏÖ¤»ú¹¹£¬ÎÒÃÇÊÇÄúÆ·Öʵı³Êé¡£
4¡¢ÎÒÃÇÆ¾½è±é²¼È«ÇòµÄʵÑéÊÒÍøÂ磬ΪÄúÌá¹©È«ÃæÍêÉÆµÄһվʽ²âÊÔÈÏÖ¤½â¾ö·½°¸¡£
NG28µÄÒ½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ʵ¼ÊÖÜÆÚÆ¾¾ÝίÍеIJúÎï³ß¶ÈÀ´È·¶¨£¬ÇëÓëNG28¿Í·þÁªÏµÈ·ÈÏ¡£
NG28Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÒªÁìÊÇʲô£¿
Õë¶Ô²úÎïµÄ³ö¿ÚÒªÒÔ¼°¿Í»§Î¯ÍеÄÒªÇ󣬽øÐг߶ȼì²â¡£
NG28¶ÔÓÚÑùÆ·µÄÁôÑùÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ÍËÑù¡£