×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²âΪȫÇò¿Í»§Ìṩһվʽ¼ìÑé¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°¼¼Êõ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÈ«ÃæÁýÕÖµ½·ÄÖ¯·þ×°¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉú»î¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§½¡¿µ¡¢Ê³Æ·¼°Å©²úÎï……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
È«Ãæ±£ÕÏÆ·ÖÊÓëÄþ¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓ봴У¬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü½¡¿µ¡¢¸üÄþ¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÁ¬ÐøÉú³¤¡£
Ëæ×ÅË®´¦ÖÃÒ©¼ÁÉú²ú¼¼ÊõµÄÌá¸ß£¬ËæÖ®¶øÀ´Ë®´¦ÖüÁµÄ¶¾ÐÔ¼°Æä¶Ô»·¾³µÄ¸ºÐ§Ó¦ÒÑÒýÆðÈËÃǵĹØ×¢ºÍÖØÊÓ¡£NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÀ¾ÝCJ/T³ÇÕò½¨ÉèÐÐÒµÍÆ¼ö³ß¶ÈºÍGB¹ú¼Ò³ß¶È¶ÔË®´¦ÖüÁ½øÐÐÏà¹ØµÄ·ÖÎö²âÊÔ£¬×ÊÖúÆóҵʵÏÖ¾¼ÃÔö³¤Óë»·¾³±£»¤µÄе÷Éú³¤¡£
Ë®´¦ÖüÁ¼ì²â
Ë®´¦ÖüÁÊÇָΪÁ˳ýȥˮÖеĴó²¿ÃÅÓк¦ÎïÖÊ(È縯ʴÎï¡¢½ðÊôÀë×Ó¡¢ÎÛ¹¸¼°Î¢ÉúÎïµÈ)£¬µÃµ½ÇкÏÒªÇóµÄÃñÓûò¹¤ÒµÓÃË®¶øÔÚË®´¦Öùý³ÌÖÐÌí¼ÓµÄ»¯Ñ§Ò©Æ·¡£
Ëæ×ÅË®´¦ÖÃÒ©¼ÁÉú²ú¼¼ÊõµÄÌá¸ß£¬ËæÖ®¶øÀ´Ë®´¦ÖüÁµÄ¶¾ÐÔ¼°Æä¶Ô»·¾³µÄ¸ºÐ§Ó¦ÒÑÒýÆðÈËÃǵĹØ×¢ºÍÖØÊÓ¡£NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¿ÉÒÀ¾ÝCJ/T³ÇÕò½¨ÉèÐÐÒµÍÆ¼ö³ß¶ÈºÍGB¹ú¼Ò³ß¶È¶ÔË®´¦ÖüÁ½øÐÐÏà¹ØµÄ·ÖÎö²âÊÔ£¬×ÊÖúÆóҵʵÏÖ¾¼ÃÔö³¤Óë»·¾³±£»¤µÄе÷Éú³¤¡£
·þÎñ·¶Î§ | ·ÖÎöÏîÄ¿ | ÒªÁìÓë³ß¶È | |
»îÐÔÌ¿ | Àí»¯ | pHÖµ | GB/T 12496.7-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì pHÖµµÄ²â¶¨ |
Àí»¯ | pHÖµ | GB/T 7702.16-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì pHÖµµÄ²â¶¨ (GB/T 7702.16-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔ̼ÊÔÑéÒªÁì pHÖµµÄ²â¶¨) | |
Àí»¯ | ÑǼ׻ùÀ¶Îü¸½Öµ | GB/T 12496.10-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ÑǼ׻ùÀ¶Îü¸½ÖµµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ÑǼ׻ùÀ¶Îü¸½Öµ | GB/T 7702.6-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ÑǼ×À¶Îü¸½ÖµµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ | GB/T 12496.5-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ£¨»îÐÔ£©µÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂÊ | GB/T 7702.13-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ËÄÂÈ»¯Ì¼Îü¸½ÂʵIJⶨ | |
Àí»¯ | ¿×ÈÝ»ý | GB/T 7702.20-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ¿×ÈÝ»ýºÍ±ÈÍâò»ýµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | Ç¿¶È | GB/T 12496.6-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì Ç¿¶ÈµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | Ç¿¶È | GB/T 7702.3-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔ̼ÊÔÑéÒªÁì Ç¿¶ÈµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ±ÈÍâò»ý | GB/T 19587-2017 ÆøÌåÎü¸½BET·¨²â¶¨¹Ì̬ÎïÖʱÈÍâò»ý (6.3.1 ¾²Ì¬ÈÝÁ¿·¨) | |
Àí»¯ | Ë®·Ö | GB/T 12496.4-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì Ë®·Öº¬Á¿µÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | Ë®·Ö | GB/T 7702.1-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔ̼ÊÔÑéÒªÁì Ë®·ÖµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | »Ò·Ö | GB/T 12496.3-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì »Ò·Öº¬Á¿µÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | »Ò·Ö | GB/T 7702.15-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì »Ò·ÖµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ×Å»ðµã | GB/T 7702.9-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ×Å»ðµãµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | µâÎü¸½Öµ | GB/T 12496.8-2015 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì µâÎü¸½ÖµµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | µâÎü¸½Öµ | GB/T 7702.7-2023 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì µÚ7²¿ÃÅ£ºµâÎü¸½ÖµµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | Á£¶È | GB/T 21524-2008 ÎÞ»ú»¯¹¤²úÎïÖÐÁ£¶ÈµÄ²â¶¨ ɸ·Ö·¨ (6.3.1 ÊÖɸ·¨) | |
Àí»¯ | Á£¶È | GB/T 7702.2-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔ̼ÊÔÑéÒªÁì Á£¶ÈµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | Á£¶ÈÂþÑÜ | GB/T 12496.2-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì Á£¶ÈÂþÑܵIJⶨ | |
Àí»¯ | ±½·ÓÎü¸½Öµ | GB/T 12496.12-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ±½·ÓÎü¸½ÖµµÄ²â¶¨ | |
Àí»¯ | ±½·ÓÎü¸½Öµ | GB/T 7702.8-2008 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ±½·ÓÎü¸½ÖµµÄ²â¶¨ ( default) | |
Àí»¯ | ±í¹ÛÃÜ¶È | GB/T 12496.1-1999 ľÖÊ»îÐÔÌ¿ÊÔÑéÒªÁì ±í¹ÛÃܶȵIJⶨ | |
Àí»¯ | ×°ÌîÃÜ¶È | GB/T 7702.4-1997 úÖÊ¿ÅÁ£»îÐÔ̼ÊÔÑéÒªÁì ×°ÌîÃܶȵIJⶨ | |
Ìú | ½ðÊô | ´ÎÂÈËáÄÆ | GB/T 19106-2013 |
ÖØ½ðÊô | ½ðÊô | ´ÎÂÈËáÄÆ | GB/T 19106-2013 |
ÓÐЧÂÈ | º¬Á¿ | ´ÎÂÈËáÄÆ | GB/T 19106-2013 |
ÓÎÀë¼î | º¬Á¿ | ´ÎÂÈËáÄÆ | GB/T 19106-2013 |
Éé | ½ðÊô | ´ÎÂÈËáÄÆ | GB/T 19106-2013 |
¹¤ÒµÇâÑõ»¯¸Æ | º¬Á¿ | ÇâÑõ»¯¸Æ | HG/T 4120-2009 |
Àí»¯ | ɸÓàÎï | HG/T 4120-2009 | |
Àí»¯ | Ëá²»ÈÜÎï | HG/T 4120-2009 | |
½ðÊô | þ¼°¼î½ðÊô | HG/T 4120-2009 | |
½ðÊô | Ìú | HG/T 4120-2009 | |
½ðÊô | ÖØ½ðÊô | HG/T 4120-2009 | |
Àí»¯ | ¸ÉÔï¼õÁ¿ | HG/T 4120-2009 | |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | º¬Á¿ | ÇâÑõ»¯ÄÆ | GB/T 4348.1-2013 ¹¤ÒµÓÃÇâÑõ»¯ÄÆ ÇâÑõ»¯ÄƺÍ̼ËáÄÆº¬Á¿µÄ²â¶¨ |
º¬Á¿ | ̼ËáÄÆ | GB/T 4348.1-2013 ¹¤ÒµÓÃÇâÑõ»¯ÄÆ ÇâÑõ»¯ÄƺÍ̼ËáÄÆº¬Á¿µÄ²â¶¨ | |
½ðÊô | Ìúº¬Á¿ | GB/T 4348.3-2012 ¹¤ÒµÓÃÇâÑõ»¯ÄÆ Ìúº¬Á¿µÄ²â¶¨ 1,10-·Æ†ªßø·Ö¹â¹â¶È·¨ |
·þÎñÓÅÊÆ
·þÎñÁ÷³Ì