¡¡¡¡NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â¹ãÖݼҾßʵÑéÊÒÒÑÓÚ2023Äê6Ô»ñµÃÖйúºÏ¸ñÆÀ¶¨¹ú¼ÒÈÏ¿ÉίԱ»áµÄÈϿɼ°¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨£¬ÕýʽȡµÃ¼Ò¾ßÏà¹ØÁìÓòCNASºÍCMAÈÏ¿É×ÊÖÊ£¬¿ÉΪÆóÒµÌṩÒÔÏÂ5Àà¼Ò¾ßÏà¹Ø²úÎïµÄ¼ì²â·þÎñ£º
- ¡¡¡¡ÖÆÆ·¼Ò¾ß
- ¡¡¡¡¼Ò¾ßÎå½ð¼þ
- ¡¡¡¡ÈËÔì°å
- ¡¡¡¡º£Ãà
- ¡¡¡¡ÈíÌå¼Ò¾ßÔÖÊÁÏ
¡¡¡¡¹ãÖݼҾ߲âÊÔÄÜÁ¦½éÉÜ
µØÓò | ²úÎï·ÖÀà | Ö´ÐÐ³ß¶È |
Öйú | ľÖÊ¼Ò¾ß | ľ×À¡¢ÒΡ¢¹ñGB/T 3324£¬²Í×À²ÍÒÎ GB/T 24821µÈ |
½ðÊô¼Ò¾ß | ½ðÊô×À¡¢ÒΡ¢¹ñGB/T 3325£¬¸ÖÖÆÎļþ¹ñQB/T 1097 | |
°ì¹«¼Ò¾ß | °ì¹«ÒÎQB/T 2280£¬°ì¹«×À¡¢ÒΡ¢µÊGB/T 14531µÈ | |
»§Íâ¼Ò¾ß | »§Íâ×ÀÒÎ GB 28478£¬ÕÛµþÒÎ QB/T 4458 | |
ÆäËû¼Ò¾ß | ¿Î×ÀÒÎ QB/T 4071£¬¶ùͯ¼Ò¾ß GB 28007µÈ | |
´² | Ë«²ã´² GB 24430.1ºÍ GB 24430.2£¬ÈíÌå´²QB/T 4190µÈ | |
´²µæ¼°É³·¢ | ¿¹ÒýȼÐÔÄÜ GB 17927.1 | |
ÈËÔì°å | ÖÐÏ˰åGB/T 11718£¬ÅÙ»¨°å GB/T 4897£¬½ººÏ°å GB/T 9846µÈ | |
º£Ãà | ͨÓÃÈíÖʾÛÃÑÐ;۰±¿áÅÝÄËÜÁÏGB/T10802µÈ | |
¼Ò¾ßÎå½ð¼þ | ±×´½ÏÁ´ QB/T 2189£¬³éÕ¹µ¼¹ì QB/T 2454 | |
Å·ÃË | »§Íâ¼Ò¾ß | »§ÍâÒÎEN/BSEN 581-2£¬»§Íâ×ÀEN/BS EN 581-3 |
ÊÒÄÚ¼Ò¾ß | ÊÒÄÚÒÎEN/BSEN 12520£¬ÊÒÄÚ×ÀEN/BS EN 12521µÈ | |
°ì¹«¼Ò¾ß | °ì¹«ÒÎ BS EN 1335-2£¬°ì¹«×À BS EN 527-1ºÍ BS EN 527-2 | |
³ø·¿¼Ò¾ß | ¼ÒÓü°³ø·¿´¢Îï¹ñ¼°ÊÂÇę́ BS EN 14749 | |
½ÌÓý¼Ò¾ß | ¿Î×ÀÒÎ EN 1729-2 | |
ÃÀ¹ú | ÈíÌå¼Ò¾ßÔÖÊÁÏ | ¿¹ÒýȼÐÔÄÜ TB 117 |
¡¡¡¡NG28·þÎñ
¡¡¡¡NG28ÄϹ¬28NGÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¼ì²â×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕßÓÐ׿«Æä¸»ºñµÄ¹ú±êºÍÍâ±ê¼Ò¾ß²âÊÔ¾Ñ飬¿ÉΪ¹úÄÚ¼Ò¾ßÉú²úÆóÒµÌṩһվʽ¼Ò¾ß¼ì²â¼°ÂÌÉ«¼Ò¾ßÈÏÖ¤·þÎñ£¬¶øÇÒºã¾Ã¼ÓÈë¹ã¶«¡¢ÉîÛÚ¡¢É½¶«¡¢ºÓ±±µÈÊ¡ÊеļҾ߼ල³é²é£¬ÖúÁ¦Õþ¸®Íê³É¼ìÑé¼à¶½³é¼ìÊÂÇ飬ά»¤¼Ò¾ßÊг¡²úÎïÖÊÁ¿Äþ¾²¡£